Explora herramientas con las que puedes empezar a imaginar tu proyecto. Las demostraciones utilizan datos ficticios.
El pulso de tu empresa
Producción, pedidos y capacidad en una misma vista.
Una fábrica. Toda la perspectiva.
Periodo de ejemplo: 19 oct — 25 oct 2026
Producción diaria
Unidades conformes · línea: planVer datos y fórmulas
Los indicadores agregan solo las filas seleccionadas. Las tasas se calculan sobre totales, no como promedio simple de porcentajes. Este panel no calcula OEE.
| Fecha | Línea | Plan | Producido | Rechazo | kWh | Parada (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct | A | 885 | 827 | 10 | 966 | 61 |
| 19 oct | B | 995 | 906 | 14 | 1127 | 28 |
| 19 oct | C | 1105 | 985 | 18 | 1301 | 45 |
| 20 oct | A | 920 | 839 | 13 | 980 | 18 |
| 20 oct | B | 1030 | 918 | 17 | 1142 | 35 |
| 20 oct | C | 1140 | 997 | 21 | 1316 | 52 |
| 21 oct | A | 850 | 746 | 16 | 876 | 25 |
| 21 oct | B | 960 | 825 | 20 | 1030 | 42 |
| 21 oct | C | 1070 | 1029 | 24 | 1357 | 59 |
| 22 oct | A | 885 | 783 | 19 | 917 | 32 |
| 22 oct | B | 995 | 987 | 23 | 1224 | 49 |
| 22 oct | C | 1105 | 1066 | 8 | 1404 | 16 |
| 23 oct | A | 920 | 920 | 22 | 1070 | 39 |
| 23 oct | B | 1030 | 999 | 26 | 1239 | 56 |
| 23 oct | C | 1140 | 1078 | 11 | 1420 | 23 |
| 24 oct | A | 850 | 827 | 25 | 966 | 46 |
| 24 oct | B | 960 | 906 | 10 | 1127 | 13 |
| 24 oct | C | 1070 | 985 | 14 | 1301 | 30 |
| 25 oct | A | 885 | 839 | 9 | 980 | 53 |
| 25 oct | B | 995 | 918 | 13 | 1142 | 20 |
| 25 oct | C | 1105 | 997 | 17 | 1316 | 37 |
Fuente: conjunto de ejemplo DNPI Marqueting, versión 26/10/2026. Último día del conjunto: 25/10/2026. Sin conexión en tiempo real.
Dale forma a tu proyecto
Define el alcance y obtén una primera orientación de inversión.
Las integraciones y el CRM ya incluidos en el paquete no se suman de nuevo. Una ampliación fuera del alcance incluido necesita una valoración específica.
Una conversación útil
Encuentra respuestas en nuestra base de conocimiento.
Empecemos por tu pregunta.
Busca respuestas en el contenido de este portal y muestra sus fuentes. Modo local de consulta: no utiliza un modelo de IA generativa conectado.
Pregunta por servicios, precios orientativos, integraciones o cómo empezar. Si el contenido no responde a tu pregunta, lo indicaremos.