Explora eines per començar a imaginar el teu projecte. Les demostracions utilitzen dades fictícies.
El pols de la teva empresa
Producció, comandes i capacitat en una mateixa vista.
Una fàbrica. Tota la perspectiva.
Període d’exemple: 19 d’oct. — 25 d’oct. 2026
Producció diària
Unitats conformes · línia: plaVeure dades i fórmules
Els indicadors agreguen només les files seleccionades. Les taxes es calculen sobre totals, no com a mitjana simple de percentatges. Aquest panell no calcula OEE.
| Data | Línia | Pla | Produït | Rebuig | kWh | Aturada (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 d’oct. | A | 885 | 827 | 10 | 966 | 61 |
| 19 d’oct. | B | 995 | 906 | 14 | 1.127 | 28 |
| 19 d’oct. | C | 1.105 | 985 | 18 | 1.301 | 45 |
| 20 d’oct. | A | 920 | 839 | 13 | 980 | 18 |
| 20 d’oct. | B | 1.030 | 918 | 17 | 1.142 | 35 |
| 20 d’oct. | C | 1.140 | 997 | 21 | 1.316 | 52 |
| 21 d’oct. | A | 850 | 746 | 16 | 876 | 25 |
| 21 d’oct. | B | 960 | 825 | 20 | 1.030 | 42 |
| 21 d’oct. | C | 1.070 | 1.029 | 24 | 1.357 | 59 |
| 22 d’oct. | A | 885 | 783 | 19 | 917 | 32 |
| 22 d’oct. | B | 995 | 987 | 23 | 1.224 | 49 |
| 22 d’oct. | C | 1.105 | 1.066 | 8 | 1.404 | 16 |
| 23 d’oct. | A | 920 | 920 | 22 | 1.070 | 39 |
| 23 d’oct. | B | 1.030 | 999 | 26 | 1.239 | 56 |
| 23 d’oct. | C | 1.140 | 1.078 | 11 | 1.420 | 23 |
| 24 d’oct. | A | 850 | 827 | 25 | 966 | 46 |
| 24 d’oct. | B | 960 | 906 | 10 | 1.127 | 13 |
| 24 d’oct. | C | 1.070 | 985 | 14 | 1.301 | 30 |
| 25 d’oct. | A | 885 | 839 | 9 | 980 | 53 |
| 25 d’oct. | B | 995 | 918 | 13 | 1.142 | 20 |
| 25 d’oct. | C | 1.105 | 997 | 17 | 1.316 | 37 |
Font: conjunt d’exemple DNPI Marqueting, versió 26/10/2026. Últim dia del conjunt: 25/10/2026. Sense connexió en temps real.
Dona forma al teu projecte
Defineix l’abast i obtén una primera orientació d’inversió.
Les integracions i el CRM ja inclosos al paquet no se sumen de nou. Una ampliació fora de l’abast inclòs necessita una valoració específica.
Una conversa útil
Troba respostes a la nostra base de coneixement.
Comencem per la teva pregunta.
Cerca respostes al contingut d’aquest portal i en mostra les fonts. Mode local de consulta: no utilitza cap model d’IA generativa connectat.
Pregunta per serveis, preus orientatius, integracions o com començar. Si el contingut no respon a la pregunta, ho indicarem.